UAS除尘器工业应用

产品广泛应用于机车行业、涂料化工、陶瓷、铸造、焊接、切割、粉体回收、打磨抛光、橡胶、喷涂、烟草、造纸等行业。

喷丸机除尘系统
技术参数 | |
粉尘性质 | 金属粉尘、石英砂粉尘 |
处理风量 | 90000+70000+70000m3/h |
系统阻力 | 2300Pa |
设备型号 | SFC 128-4-H55 、(1台)SFC96-4-H55(2台) |
滤材 | 纳米覆膜 |
离心风机 | 95000m3/h 3500Pa 110kw 75000m3/h 3500Pa 90kw |
场所 | 喷丸机 |
用户 | 东莞马士基集装箱有限公司 |

粉末涂料除尘系统
技术参数 | |
粉尘性质 | 树脂粉末 |
处理风量 | 2*20000m3/h |
系统阻力 | 1600Pa |
设备型号 | SFC 24-3-H55 (2台) |
滤材 | 纳米覆膜 |
离心风机 | 2*21000m3/h 3000Pa 2*22kw |
场所 | 树脂厂 |
用户 | 安利马赫 |

炭纤维零件打磨除尘抽风工作间
技术参数 | |
粉尘性质 | 炭纤维粉尘 |
处理风量 | 153000m3/h |
系统阻力 | 900Pa |
设备型号 | MCB-06-X 10台 |
滤材 | 钠米滤材-阻燃 |
离心风机 | 15300m3/h 1200Pa 10×5.5kw |
场所 | 飞机零部件加工车间 |
用户 | 哈尔滨空中客车复合材料有限公司 |

SHN/SG静电式除尘器
技术参数 | |
粉尘性质 | 油雾 |
处理风量 | 1200m3/h |
系统阻力 | 100Pa |
设备型号 | SHN-6-M |
滤材 | 铝合金极板 |
离心风机 | 1200m3/h 0.55kw |
场所 | 机加车间 |
用户 | 苏州菲仕达公司 |